Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Ci dessus, les 2 premiers du Paris Colmar, édition 2008: DVORETSKI, et OSIPOV
Cas général :
Les minimas ne pourront être réalisés que sur l’une des épreuves agréées par l’IAAF et reconnues comme étant les seules qualificatives pour les Jeux Olympiques (voir liste en annexe). A défaut,
la performance réalisée par l’athlète ne pourra pas être prise en compte pour la qualification aux Jeux Olympiques.
Les Minima pour les JO sont fixés : 3h51.30
Un maximum de 3 athlètes par épreuve et par sexe peuvent être sélectionnés.
Cas particuliers :
Yohann DINIZ :
Au titre de ses résultats sur les années 2006 et 2007, il est pré sélectionné pour les JO de Pékin.
Eddy RIVA et David BOULANGER :
Ayant terminé dans les 16 premiers des Championnats du Monde d’Osaka, ils sont dispensés de faire un 50km durant la saison 2008. Ils devront alors s’engager sur un programme de préparation et
de compétition validé et signé par le DTN, avec des passages obligés afin de démontrer leur capacité à être en forme pour l’épreuve du 50km des Jeux Olympiques. Ils devront notamment :
- obtenir leur sélection en équipe de France pour la Coupe du Monde 2008 sur 20 km et réaliser au moins 1H26’.
- Réaliser un test sur 35km lors d’un stage national programmé en accord avec le DTN et réaliser au moins 2H42’ (base 3H51’ au 50km).
La participation à la Coupe du Monde 2008 sur 50 km est incompatible avec la sélection aux Jeux Olympiques.
Voilà, contrat rempli pour Eddy, qui réalise moins d'1h26 sur le 20km de la Coupe du monde, et qui ce week end, a réalisé un 35 km en 2h39!!!!!
FELICITATIONS!
(photo des 10km de Frouard 2007)
| 1 | 19'32''54 | DINIZ Yohann | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEM/78 | IB | 1118 |
| 2 | 20'24''68 | DAVAUX Herve | Athletic Trois Tours | 037 | CEN | SEM/78 | N1 | 1067 |
| 3 | 21'06''03 | BLANC Louis-guillaume | Aj Blois-onzain | 041 | CEN | JUM/89 | N2 | 1028 |
| 4 | 21'46''70 | LACOMBE Aymeric | As Fleury Les Aubrais Saran At | 045 | CEN | SEM/85 | N2 | 991 |
| 5 | 22'35''92 | SWAIEH Meftah (TUN) | U.s.o Mondeville | 014 | B-N | SEM/72 | N2 | 946 |
| 6 | 22'47''92 | DE CASTRO Anthony | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEM/72 | N2 | 935 |
| 7 | 22'58''32 | GROSBOIS Jonathan | Aj Blois-onzain | 041 | CEN | SEM/81 | N2 | 926 |
| 8 | 23'57''29 | LATOUCHE Jonathan | Stade Nantais Ac* | 044 | P-L | ESM/87 | N3 | 875 |
| 9 | 25'01''54 | FESSELIER Martial | U.s.o Mondeville | 014 | B-N | VEM/61 | R1 | 820 |
| 10 | 26'58''05 | BOULONNE Frederic | Essonne Athletic* | 091 | I-F | VEM/63 | R2 | 726 |
| 11 | 27'01''33 | ROUX Francois | As Fleury Les Aubrais Saran At | 045 | CEN | VEM/56 | R2 | 723 |
| 12 | 27'05''89 | LECLAIR Jean | Stade Nantais Ac* | 044 | P-L | VEM/51 | R2 | 720 |
| 13 | 28'19''85 | SEGUIN Christian | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | VEM/54 | R3 | 663 |
| 14 | 29'05''18 | RACHIDI Rida | Essonne Athletic* | 091 | I-F | VEM/61 | D1 | 629 |
| 15 | 30'00''76 | JAKUBEC Jackie | Athletic Trois Tours | 037 | CEN | VEM/47 | 589 | |
| 16 | 30'52''11 | COSTE Alain | Asptt Bordeaux | 033 | AQU | VEM/49 | 553 |
| 1 | 21'21''1 | BICHE Sebastien | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | SEM/73 | N2 | 1014 |
| 2 | 23'36''4 | COUTURIER Christian | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | VEM/66 | N3 | 893 |
| 3 | 24'34''6 | TERRAZ Denis | Lagardere Paris Racing | 075 | I-F | VEM/58 | R1 | 843 |
| 4 | 26'20''8 | MARTIN Wilfried | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | ESM/88 | R2 | 755 |
| 5 | 26'56''2 | BUTTAZZO Dominique | Vernouillet Athle | 078 | I-F | VEM/67 | R2 | 727 |
| 6 | 29'01''8 | MANSOURI Sahraoui | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | ESM/87 | 632 | |
| 7 | 29'04''4 | COUTO Elias (POR) | Ea St Quentin En Yvelines | 078 | I-F | SEM/71 | 630 | |
| 8 | 29'14''7 | LE TALLEC Christophe | White Harriers Suresnes | 092 | I-F | VEM/66 | D1 | 622 |
| 9 | 29'58''7 | CAPLAIN Thierry | Ua Versailles | 078 | I-F | SEM/70 | 591 | |
| 10 | 30'13''8 | JAFFRELOT Eric | Paris Jean-bouin Casg | 075 | I-F | SEM/71 | 580 | |
| 11 | 30'29''6 | LEBRUN Sebastien | Paris Uc | 075 | I-F | SEM/74 | 569 | |
| 12 | 30'46''0 | VAIDIS Marc | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | VEM/44 | 558 | |
| 13 | 31'08''9 | HUBERT Christian | White Harriers Suresnes | 092 | I-F | VEM/57 | 542 | |
| 14 | 32'13''6 | LOPEZ Jean | Vernouillet Athle | 078 | I-F | VEM/46 | 499 | |
| 15 | 33'09''0 | DARTOIS Luc | Athle 78 * | 078 | I-F | VEM/57 | 464 | |
| 16 | 33'21''1 | LETANT Paul | Paris Uc | 075 | I-F | SEM/69 | 456 | |
| 17 | 35'13''4 | COURTEJAIRE Pierre | Ua Versailles | 078 | I-F | VEM/42 | 389 | |
| 18 | 38'09''2 | DAGONEAU Didier | Paris Jean-bouin Casg | 075 | I-F | VEM/60 | 294 | |
| 19 | 38'09''3 | DUFOSSE Gerard | Stade Francais (paris) | 075 | I-F | VEM/44 | 294 | |
| 20 | 38'53''0 | GABORIAU Jean-claude | Athle 78 * | 078 | I-F | VEM/43 | 273 |
| 1 | 20'46''96 | RIVA Eddy | R.e.s.d.a. Vosges * | 088 | LOR | SEM/73 | N2 | 1046 |
| 2 | 20'49''02 | DELREE Franck | Athle 21* | 021 | BOU | SEM/78 | N2 | 1044 |
| 3 | 23'16''50 | BOULAY Florian | R.e.s.d.a. Vosges * | 088 | LOR | JUM/89 | N3 | 910 |
| 4 | 23'23''12 | VAXELAIRE Noel | Co Haute Moselotte* | 088 | LOR | VEM/54 | N3 | 904 |
| 5 | 24'46''79 | MICHELOT Remi | Es Thaon | 088 | LOR | SEM/75 | R1 | 832 |
| 6 | 25'12''13 | SASSARY Simon | Ga Haut-saonois (fc) | 070 | F-C | VEM/67 | R1 | 811 |
| 7 | 27'45''24 | ROSE Orphee | Ga Haut-saonois (fc) | 070 | F-C | SEM/70 | R3 | 689 |
| 8 | 27'50''20 | ABREU Antonio | Co Haute Moselotte* | 088 | LOR | VEM/55 | R3 | 685 |
| 9 | 27'53''19 | SURDON Nicolas | Athle 21* | 021 | BOU | SEM/79 | R3 | 683 |
| 10 | 28'06''83 | BRICOUT Gerard | Dijon Uc*2 | 021 | BOU | VEM/53 | R3 | 673 |
| 11 | 28'43''82 | MONMESSIN Jean-claude | Es Thaon | 088 | LOR | VEM/56 | D1 | 645 |
| 12 | 30'49''97 | LEFEVRE Laurent | E Sportive Thionville-yutz | 057 | LOR | SEM/69 | 555 | |
| 13 | 30'55''82 | CRETEUR Thibault | E A B Montceau | 071 | BOU | CAM/91 | 551 | |
| 14 | 32'14''43 | NEGUIN Jean-yves | E Sportive Thionville-yutz | 057 | LOR | SEM/70 | 498 | |
| 15 | 33'48''02 | GUEGNIAU Pascal | E A B Montceau | 071 | BOU | VEM/57 | 439 | |
| 16 | 36'02''45 | MICHOT Albert | Dijon Uc*2 | 021 | BOU | VEM/44 | 361 |
|
|
SB | PB | |||
| 1. 3h34'14 | NIZHEGORODOV Denis | 80 | Russie | ||
| 37. 4h04'08 | BICHE Sebastien | 73 | Avia club issy-les-moulx (I-F) | 3h58'16'' | |
| 39. 4h05'03 | ROZE Eddy | 70 | Amiens uc (PIC) | 4h12'33'' | |
| 45. 4h10'05 | AUGERON Johan | 83 | Ac haut poitou (POI) | 4h11'50'' | |
| Ab. | DAVAUX Herve | 78 | Athletic trois tours (CEN) | 4h01'48'' | |
| Ab. | LANGLOIS Denis | 68 | Us metro transport (paris) (I-F) | 3h47'31'' | |
Par équipes :
1. Russie 10 pt
2. Italie 31 pt
3. Mexique 32 pt
... 9. France 121 pt
| 1. 1h18'15 | FERNANDEZ Francisco Javier | 77 | Espagne | ||
| 50. 1h25'21 | BOULAY Emmanuel | 70 | Asptt rouen (H-N) | 1h27'32'' | 1h27'32'' |
| 54. 1h25'34 | RIVA Eddy | 73 | R.e.s.d.a. vosges (LOR) | 1h29'03'' | 1h24'10 |
| 78. 1h30'49 | DELREE Franck | 78 | Athle 21 (BOU) | 1h28'05'' | 1h25'18'' |
| 83. 1h32'43 | MOLMY Damien | 88 | Us athletiques de lievin (NPC) | 1h28'31'' | 1h28'31'' |
| Ab. | MOULINET Bertrand | 87 | Asptt toulouse (PYR) | 1h29'00'' | 1h28'01'' |
| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||