| 1 | 1h22'31'' | DINIZ Yohann | Efs Reims A. * | 051 | CHA | SEM/78 | N1 | 0 |
| 2 | 1h27'29'' | DAVAUX Herve | Athletic Trois Tours | 037 | CEN | SEM/78 | N1 | 0 |
| 3 | 1h28'33'' | BICHE Sebastien | Avia Club Issy-les-moulx | 092 | I-F | SEM/73 | N2 | 0 |
| 4 | 1h28'57'' | BOULAY Emmanuel | Asptt Rouen | 076 | H-N | SEM/70 | N2 | 0 |
| 5 | 1h30'23'' | MOLMY Damien | Us Athletiques De Lievin* | 062 | NPC | ESM/88 | N2 | 0 |
| 6 | 1h30'44'' | RIVA Eddy | R.e.s.d.a. Vosges * | 088 | LOR | SEM/73 | N2 | 0 |
| 7 | 1h32'25'' | DELAUNAY Sebastien | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | SEM/74 | N2 | 0 |
| 8 | 1h32'35'' | BOULANGER David | Stade Sottevillais 76* | 076 | H-N | SEM/74 | N2 | 0 |
| 9 | 1h35'11'' | LE COZ Xavier | Dijon Uc* | 021 | BOU | SEM/79 | N2 | 0 |
| 10 | 1h36'51'' | CAMPION Kevin | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | ESM/88 | N3 | 0 |
| 11 | 1h36'53'' | BAUMERT John | Ac Vallee Ste-marie-mines | 068 | ALS | SEM/80 | N3 | 0 |
| 12 | 1h37'06'' | ROBIDOU Steven | Section Athletisme Toulouse Uc | 031 | PYR | SEM/84 | N3 | 0 |
| 13 | 1h37'16'' | SELSELDEB Djamel | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | SEM/76 | N3 | 0 |
| 14 | 1h37'43'' | LACOMBE Aymeric | As Fleury Les Aubrais Saran At | 045 | CEN | SEM/85 | N3 | 0 |
| 15 | 1h38'52'' | PREVEL Jean-michel | Athle Pays De Fougeres * | 035 | BRE | SEM/84 | N3 | 0 |
| 16 | 1h39'17'' | BONNEAU Philippe | Athletisme Metz Metropole* | 057 | LOR | VEM/65 | N3 | 0 |
| 17 | 1h39'56'' | MOULINET Bertrand | Asptt Toulouse | 031 | PYR | ESM/87 | N3 | 0 |
| 18 | 1h40'17'' | GALICIA Alfredo | Intrepide Angers | 049 | P-L | VEM/66 | N3 | 0 |
| 19 | 1h42'22'' | LEGENTIL Cyril | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | ESM/86 | R1 | 0 |
| 20 | 1h42'59'' | GROSBOIS Jonathan | Aj Blois-onzain | 041 | CEN | SEM/81 | R1 | 0 |
| 21 | 1h45'27'' | SCHMITT Benjamin | Alsace Nord Athletisme* | 067 | ALS | ESM/87 | R1 | 0 |
| 22 | 1h47'58'' | DAHM Florent | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | ESM/87 | R1 | 0 |
| 23 | 1h49'18'' | AUGER Alexis | Ga Noisy Le Grand | 093 | I-F | ESM/88 | R2 | 0 |
| 24 | 1h51'50'' | LEAUTE Benjamin | Lille Metropole Athletisme* | 059 | NPC | ESM/88 | R2 | 0 |
| 25 | 1h53'09'' | SALLIOT Jeremy | Stade Saint-lo | 050 | B-N | ESM/88 | R2 | 0 |
| 26 | 1h55'22'' | LEGENTIL Laurent | Dynamic Aulnay Club | 093 | I-F | ESM/88 | R3 | 0 |
| 27 | 2h02'59'' | BACCAUD Julien | Us Cenon-rive-droite | 033 | AQU | ESM/86 | 0 | |
| 28 | 2h03'16'' | JAUNY Benoit | Upac Chateau-gontier * | 053 | P-L | ESM/88 | 0 | |
| - | AB | BOYEZ Antonin | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | SEM/84 | 0 | |
| - | DQ | HOUSSAYE Cedric | Olympique De Marseille Athle.* | 013 | PRO | SEM/79 | 0 |
Chez les femmes, la victoire aura été disputée jusqu'au bout.....
|
1 |
1h42'53'' | RETOUT Anne-gaelle | Caen Athletic Club | 014 | B-N | SEF/80 | N1 | 0 |
| 2 | 1h42'56'' | GUINAUDEAU Christine | Amiens Uc | 080 | PIC | SEF/78 | N1 | 0 |
| 3 | 1h44'08'' | CHANFREAU Fabienne | Viry Evry Nord Sud Essonne * | 091 | I-F | SEF/80 | N1 | 0 |
| 4 | 1h46'14'' | PATUREL Marie-helene | Entente Athletique Grenoble Al | 038 | R-A | SEF/80 | N1 | 0 |
| 5 | 1h47'33'' | GENEBRIER EX LEKSIR Nora | Ga Haut-saonois (fc) | 070 | F-C | SEF/74 | N1 | 0 |
| 6 | 1h47'46'' | AVEROUS Violaine | Ca Balma | 031 | PYR | SEF/85 | N1 | 0 |
| 7 | 1h49'01'' | BOUZIDI Yaimara (CUB) | Vga Compiegne * | 060 | PIC | SEF/83 | N1 | 0 |
| 8 | 1h50'07'' | GARNIER Patricia | Ca Montreuil 93 | 093 | I-F | VEF/67 | N2 | 0 |
| 9 | 1h50'27'' | JOUAN Christele | Asptt Rouen | 076 | H-N | SEF/75 | N2 | 0 |
| 10 | 1h50'35'' | GIROIR Anne-lise | E.a.p. Chatelleraudais | 086 | POI | ESF/86 | N2 | 0 |
| 11 | 1h50'59'' | CHAPILLON Roseline | Ca Balma | 031 | PYR | VEF/68 | N2 | 0 |
| 12 | 1h53'04'' | FESSELIER Melanie | Usc Mezidon | 014 | B-N | ESF/86 | N2 | 0 |
| 13 | 1h53'44'' | GREFFULHE Alexandra | Ca Du Pays Saumurois * | 049 | P-L | SEF/76 | N2 | 0 |
| 14 | 1h54'31'' | AUFFRET Lucie | Stade Niortais * | 079 | POI | ESF/88 | N2 | 0 |
| 15 | 1h56'59'' | LE GOURRIEREC Lydia | E Perigueux Trelissac A* | 024 | AQU | SEF/80 | N2 | 0 |
| 16 | 1h57'09'' | BELHACHE Marie | As Tourlaville | 050 | B-N | SEF/80 | N2 | 0 |
| 17 | 2h00'04'' | ROUX Laurence | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | VEF/64 | N3 | 0 |
| 18 | 2h00'28'' | BRUNET Elisabeth | Ua Tarbes-stado* | 065 | PYR | ESF/86 | N3 | 0 |
| 19 | 2h00'58'' | SEVELLEC Sylvie | Ac Cesson | 035 | BRE | VEF/64 | N3 | 0 |
| 20 | 2h01'40'' | FRANCHIN Celia | Montbeliard Belfort Athletisme | 090 | F-C | ESF/87 | N3 | 0 |
| 21 | 2h02'36'' | GEIMER Deborah | Fensch Moselle * | 057 | LOR | SEF/80 | N3 | 0 |
| 22 | 2h07'05'' | MASSELIN Aude | Indre Ac * | 036 | CEN | SEF/79 | R1 | 0 |
| 23 | 2h08'15'' | POUX Tiphaine | Cs Saint-louis (als) | 068 | ALS | ESF/87 | R1 | 0 |
| 24 | 2h08'19'' | HAMBARDZOUMIAN Narine | Lyon Athletisme* | 069 | R-A | ESF/87 | R1 | 0 |
| 25 | 2h09'26'' | PERROTIN Gwendoline | Vga Compiegne * | 060 | PIC | ESF/88 | R1 | 0 |
| 26 | 2h10'15'' | CHESNAIS Marie-laure | Haute Bretagne Athletisme * | 035 | BRE | ESF/86 | R1 | 0 |
| 27 | 2h10'32'' | LEGAGNEUX Charlotte | As Tourlaville | 050 | B-N | ESF/87 | R1 | 0 |
| 28 | 2h10'45'' | UDIN Servane | Ea Pays De Broceliande | 035 | BRE | ESF/88 | R1 | 0 |
| 29 | 2h11'39'' | D'AURIA Mathilde | Assoc. Feyzin Athle. | 069 | R-A | ESF/87 | R1 | 0 |
| - | AB | BOUSSAHEL Linda | Nice Cote D'azur Athletisme * | 006 | C-A | ESF/88 | 0 | |
| - | AB | IUND - HERLEDAN Stephanie | As Aix-les-bains * | 073 | R-A | SEF/78 | 0 | |
| - | AB | MITROVIC Sandra | Ua Versailles | 078 | I-F | SEF/74 | 0 |
CHEZ LES ESPOIRS HOMMES:
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Recommander




